Saab 9-5 2.0 T Mejora de rendimiento de rendimiento de venado en 260 PS

260 PS mejora de rendimiento para Saab 9-5 2.0T:
Cuarenta caballos de fuerza adicionales e impresionante 400Nm proporciona el primer aumento de rendimiento del venado para el nuevo Saab 9-5. La impresionante aceleración y la potencia de tracción aumentan la experiencia de conducción sin aumentar el consumo de combustible y las emisiones.
Para la segunda generación del Saab 9-5, el probado motor 2 de litros del Saab 9-3 se ha desarrollado aún más, y está equipado con inyección directa y un moderno turbocompresor de doble desplazamiento. ¡Condiciones perfectas para un aumento de rendimiento! Gracias a la mejora del enfriamiento de la carga a través de la inyección directa, la potencia máxima y el par podrían incrementarse a los impresionantes 260PS y 400Nm. La tecnología turbo Twinscroll produce una respuesta de aceleración mucho más directa y más rápida.

Construido para la carretera:
Con el aumento en el rendimiento de rendimiento Rendimiento Hirsch está disponible no sólo para las aceleraciones cortas, el rendimiento y la velocidad de 250km / h pueden ser recuperados cuando sea necesario durante horas.
Sin compromisos:
Como primicia mundial, el aumento en el rendimiento cumple con el extremadamente estricto estándar de emisiones Euro 5.
Los intervalos de servicio y los costos asociados permanecen sin cambios.
Los vehículos equipados con una mejora de rendimiento de Hirsch continuarán cubiertos por la garantía de fábrica de Saab.
Este aumento de potencia está disponible para vehículos delanteros y de cuatro ruedas con una transmisión automática del año del modelo 2010. El precio para el aumento del rendimiento es 1.300,00 €, la modificación del software está en Socio de Saab hecha.
Saab 9-5 Sedan / Performance:
Original 220HP AT6 | Original 220HP MT6 | Actualizado 260HP AT6 | Actualizado 260HP MT6 | |
---|---|---|---|---|
Estado de disponibilidad | Disponible | No disponible en su mercado | ||
Energia | 220hp @ 5300rpm | 220hp @ 5300rpm | 260hp @ 5200rpm | 260hp @ 5200rpm |
Torque | 350Nm @ 2500rpm | 350Nm @ 2500rpm | 400Nm @ 2500rpm | 400Nm @ 2500rpm |
Velocidad máxima | 235 km / h | 240 km / h | 250 km / h | 250 km / h |
0 100-km / h | Los 8.5s | Los 7.9s | Los 7.8s | Los 7.2s |
60-100 km / h (engranaje 4th) | ||||
80-120 km / h (engranaje 5th) | Los 10.6s | |||
Consumo de combustible urbano | 14.8 l / km 100 | |||
Consumo de combustible extra urbano | 6.8 l / km 100 | |||
Combustible combinado | 9.7 l / km 100 | |||
CO2 Combinado | 225 g / km | * |
Saab 9-5 sedan XWD:
Original 220HP AT6 XWD | Original 220HP MT6 XWD | Actualizado 260HP AT6 XWD | 260HP MT6 XWD actualizado | |
---|---|---|---|---|
Estado de disponibilidad | Disponible | No disponible en su mercado | ||
Energia | 220hp @ 5300rpm | 220hp @ 5300rpm | 260hp @ 5200rpm | 260hp @ 5200rpm |
Torque | 350Nm @ 2500rpm | 350Nm @ 2500rpm | 400Nm @ 2500rpm | 400Nm @ 2500rpm |
Velocidad máxima | 230 km / h | 230 km / h | 250 km / h | 250 km / h |
0 100-km / h | Los 8.8s | Los 8.0s | Los 7.9s | Los 7.3s |
60-100 km / h (engranaje 4th) | ||||
80-120 km / h (engranaje 5th) | Los 9.8s | |||
Consumo de combustible urbano | 15.6 l / km 100 | |||
Consumo de combustible extra urbano | 7.4 l / km 100 | |||
Combustible combinado | 10.4 l / km 100 | |||
CO2 Combinado | 239 g / km | * |
Fuente / texto: rendimiento de Hirsch